技术参数
型 号 | 生产能力 | 出料粒度 | 电机 |
YSL2-60/120 | 2-4 | 1-5 | 42.6kw |
YSL2-80/120 | 3-5 | 1-5 | 58.2kw |
YSL2-80/140 | 4-6 | 1-5 | 58.6kw |
YSL2-80/150 | 5-8 | 1-6 | 60.5kw |
YSL2-100/150 | 6-10 | 1-8 | 72.5kw |
YSL2-100/160 | 7-11 | 1-8 | 75.6kw |
YSL2-100/180 | 8-12 | 1-10 | 80kw |
型 号 | 生产能力 | 出料粒度 | 电机 |
YSL2-60/120 | 2-4 | 1-5 | 42.6kw |
YSL2-80/120 | 3-5 | 1-5 | 58.2kw |
YSL2-80/140 | 4-6 | 1-5 | 58.6kw |
YSL2-80/150 | 5-8 | 1-6 | 60.5kw |
YSL2-100/150 | 6-10 | 1-8 | 72.5kw |
YSL2-100/160 | 7-11 | 1-8 | 75.6kw |
YSL2-100/180 | 8-12 | 1-10 | 80kw |
Copyright (©) 2012-2022 郑州华之强重工科技有限公司 版权所有 豫ICP备19034113号-7 XML地图 平台电子营业执照信息公示